ରଙ୍ଗ:

ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍
ଏବେ ପଚାରନ୍ତୁ | ଉତ୍ପାଦ | 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାଉଁଶ ମହଲା |
| ସାମଗ୍ରୀ | ୧୦୦% ବାଉଁଶ |
| ଆବରଣ | ୬ ଆବରଣ ଶେଷ, ୨ ଉପର UV ଆବରଣ |
| ସମାପ୍ତ | କ୍ଲମ୍ପ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍/ହିଟ୍ସ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| ପୃଷ୍ଠ | 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ |
| ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ | ୟୁରୋପର E1 ମାନଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଆକାର | ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୫ମିମି କିମ୍ବା ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୭ମିମି (କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍) |
| ଘନତ୍ୱ | ୬୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି³ |
| ଓଜନ | ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/㎡ |
| ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ | ୮%-୧୨% |
| ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି | ୪୦-୭୦ ଏମପିଏ |
| ନମନୀୟ ଶକ୍ତି | ୫୦-୧୦୦ ଏମପିଏ |
| କଠିନତା | ବ୍ରିନେଲ୍ କଠିନତା (HB) ≥7 |

| କାର୍ଟନ୍ ଆକାର | ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୫ମିମି | ୧୦୪୦*୨୮୦*୧୬୫ମିମି | |
| ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୭ମିମି | |||
| ପ୍ୟାକିଙ୍ଗ | ୧୦୨୦x୧୩୦x୧୫ମିମି | ପ୍ୟାଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ | 20 ପିସି/ସିଟିଏନ୍/2.652,52 ସିଟିଏନ୍/ପିଏଲ୍ଟି,10 ପ୍ଲାଟ୍,520 ସିଟିଏନ୍/1379.04㎡ |
| କେବଳ କାର୍ଟନଗୁଡ଼ିକ | ୨୦ ପିସି/ସିଟିଏନ୍/୨.୬୫୨㎡, ୬୬୨ ସିଟିଏନ୍/୧୭୫୫.୬୨㎡ | ||
| ୧୦୨୦x୧୩୦x୧୭ମିମି | ପ୍ୟାଲେଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ | ୧୮ ପିସି/ସିଟିଏନ୍/୨.୩୮୬୮㎡, ୫୨ ସିଟିଏନ୍/ପିଏଲଟି, ୧୦ ପ୍ଲାଟ୍, ୫୨୦ ସିଟିଏନ୍/୧୨୪୧.୧୪ | |
| କେବଳ କାର୍ଟନଗୁଡ଼ିକ | ୧୮ ପିସି/ସିଟିଏନ୍/୨.୩୮୬୮㎡, ୬୬୨ ସିଟିଏନ୍/୧୫୮୦.୦୬㎡ | ||




| ଉତ୍ପାଦ | 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବାଉଁଶ ମହଲା |
| ସାମଗ୍ରୀ | ୧୦୦% ବାଉଁଶ |
| ଆବରଣ | ୬ ଆବରଣ ଶେଷ, ୨ ଉପର UV ଆବରଣ |
| ସମାପ୍ତ | କ୍ଲମ୍ପ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍/ହିଟ୍ସ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
| ପୃଷ୍ଠ | 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ |
| ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ | ୟୁରୋପର E1 ମାନଦଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଆକାର | ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୫ମିମି କିମ୍ବା ୧୦୨୦×୧୩୦×୧୭ମିମି (କିମ୍ବା କଷ୍ଟୋମାଇଜଡ୍) |
| ଘନତ୍ୱ | ୬୬୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/ମି³ |
| ଓଜନ | ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ/㎡ |
| ଆର୍ଦ୍ରତା ପରିମାଣ | ୮%-୧୨% |
| ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି | ୪୦-୭୦ ଏମପିଏ |
| ନମନୀୟ ଶକ୍ତି | ୫୦-୧୦୦ ଏମପିଏ |
| କଠିନତା | ବ୍ରିନେଲ୍ କଠିନତା (HB) ≥7 |
